规格:
牌号 | Sb99.90 | Sb99.85 | Sb99.65 | Sb99.65 | 0-3mm | 3-8mm |
碎锑 | 碎锑 | |||||
成分 | Sb%≥ | 99.90 | 99.85 | 99.65 | 根据客户要求,用Sb99.65以上锑锭进行生产 | |
As%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.10 | |||
Fe%≤ | 0.015 | 0.02 | 0.03 | |||
S%≤ | 0.008 | 0.04 | 0.06 | |||
Cu%≤ | 0.01 | 0.015 | 0.05 | |||
Se%≤ | 0.003 | —— | —— | |||
Pb%≤ | 0.03 | —— | —— | |||
Bi%≤ | 0.0030 | 0.005 | —— | |||
杂质总和%≤ | 0.1 | 0.15 | 0.35 |
品质:
该产品是一种金属锭。产品多用于橡胶工业、蓄电池极板栅、合金、锑青铜及军工等工业,也是生产氧化锑的原料。
生产厂家: 云南木利锑业有限公司
产品说明:
锑锭产品用木箱包装,每箱净重100kg或1000kg;碎锑(锑粒)用镀锌铁桶包装,每桶净重90kg;也可根据客户要求进行包装。
产品贮存于干燥洁净的地方。
品名 | 0#锑 | 牌号 | 99.9% |
产地 | 云南木利 | 锑含量≥ | 99.9(%) |